Convocatoria Junio 2011
Curso:  2010/ 2011 Código: 12674
Asignatura: ANALISIS DINAMICO DE SISTEMAS                                                                                                                              
Plan de Estudios: INGENIERO INDUSTRIAL (INDUSTRA)
Identificador Matlab 1 Matlab 2 Módulos 1 Módulos 2 Prácticas BLOQUE A BLOQUE B Examen Final
UO150829                 Sin prácticas
UO159526 10 10 7 6 8,25 2,5 4,3 6,80 7,0
UO165967         5,05 2,5 2,5 5,00 5,0
UO167402         5,6        
UO169141 7,5 9,5 7 9 8,25 0   0,00 1,2
UO175619 10 9,5 9 9 9,38        
UO175897 7,5 10 6 9 8,13        
UO179437         7,38 2,75 2,3 5,05 5,4
UO179847         7,31 2,75 1,8 4,55 5,0
UO180071         6,75        
UO182048         7,63 2 1,2 3,20 3,9
UO182276         6,56 3,5 2,9 6,40 6,4
UO182286 2,5 9,5 4 4 5,00 2 0,3 2,30 2,7
UO182349 3,5 9 6 7 6,38 2 4 6,00 6,1
UO182599 7,5 9 4 4 6,13        
UO186700         7,44 3 1,6 4,60 5,0
UO188893         5,88        
UO188905 6 9,5 3 6 6,13 3 0,5 3,50 3,9
UO189272 7,5 10 3 6 6,63 3,25 0,2 3,45 3,9
UO190025         7        
UO190102         8,06        
UO190139         7,88 2 3,3 5,30 5,7
UO194555 9 8,5 7 6 7,63 0 0,9 0,90 1,9
UO194877 6 9,5 8 8 7,88        
UO195200         7,38 2 3,3 5,30 5,6
UO196638         7,75 3 0,7 3,70 4,3
UO196721 8 10 5 9 8,00 3 4,1 7,10 7,2
UO196986 10 9,5 3 6 7,13 2 2,6 4,60 5,0
UO196987         6,5 3,75 1,8 5,55 5,7
UO197105         5,5        
UO197128 6 7,5 5 8 6,63 0,5   0,50 1,4
UO197312 7,5 6,5             Sin prácticas
UO197382 10 9,5 7 5 7,88 1,5 1,2 2,70 3,5
UO197447         6 2,5 2,3 4,80 5,0
UO197509         7,56        
UO197523                 Sin prácticas
UO197835 5 10 6 2 5,75        
UO198258         6 1,5 1 2,50 3,0
UO198344 7,5 10 3 6 6,63 1,5 1,8 3,30 3,8
UO198408         6,31        
UO199232 7,5 9,5 7 9 8,25 1 2 3,00 3,8
UO202217 7,5 9 5 5 6,63        
UO202260 5 8,5 3 5 5,38        
UO202604 6 5 5 4 5,00        
UO203986                 Sin prácticas
UO204005 10 10 5 6 7,75 0,5 2,7 3,20 3,9
UO204022 9 8 6 5 7,00        
UO204050         5,5 1,5 2,5 4,00 4,2
UO204056 2,5 7,5 7 8 6,25        
UO204063 10 9 7 6 8,00        
UO204073 8 9 5 6 7,00        
UO204077 5 8,5 6 5 6,13        
UO204120 7,5 8,5 7 6 7,25        
UO204135 10 9 6 6 7,75 2,75 1,8 4,55 5,0
UO204156 5 7,5 5 4 5,38        
UO204166         6,5        
UO204182 8 9,5 4 5 6,63 2 2,7 4,70 5,0
UO204189 7,5 10 5 6 7,13 1,5 2 3,50 4,0
UO204232 10 10 7 5 8,00 1,5 1,2 2,70 3,5
UO204272 7,5 9,5 5 6 7,00        
UO204307 5 7 7 4 5,75        
UO204332         7,06 2,75 2,6 5,35 5,6
UO204444 9 9,5 7 6 7,88        
UO204487 5 9,5 6           Sin prácticas
UO204488 7 9 7 7 7,50        
UO204505 7,5 9,5 5 2 6,00        
UO204511 7,5 9 2 8 6,63 4 0,7 4,70 5,0
UO204516 7,5 7,5 7 4 6,50        
UO204553         7,25 2,75 3,7 6,45 6,6
UO204569 8 9 4 5 6,50 1,5 4 5,50 5,7
UO204576 7,5 8,5 2 5 5,75 3 0,7 3,70 4,0
UO204585 7,5 8 4 3 5,63        
UO204586 10 9,5 5 5 7,38 2,5 0,7 3,20 3,8
UO204632 10 8 6 6 7,50        
UO204664 7,5 7,5 6 6 6,75        
UO204672 5 8,5 6 5 6,13        
UO204680 7,5 8,5 2 5 5,75        
UO204734 10 10 7 6 8,25 3 2 5,00 5,5
UO204765 5 8,5 5 4 5,63        
UO204772 10 8,5 8 7 8,38        
UO204843 7,5 9,5 5 6 7,00        
UO204855 10 10 7 5 8,00 2,5 2,6 5,10 5,5
UO204929         6,44 3 2 5,00 5,2
UO204973 7,5 9 2 8 6,63        
UO205021         6 1 3,8 4,80 5,0
UO205041 10 8,5 5 2 6,38 1 0,5 1,50 2,2
UO205081 2,5 9 8 7 6,63        
UO205115 10 8,5 8 7 8,38 2,5 2 4,50 5,1
UO205212 7 6,5 5 4 5,63        
UO205258 10 10 7 6 8,25 2,25 4,9 7,15 7,3
UO205275 2,5 10 8 9 7,38 3 0,5 3,50 4,1
UO205281 5 6 7 6 6,00        
UO205441 7,5 8,5 5 8 7,25        
UO205459 2,5 8 5 5 5,13 2,5 0,5 3,00 3,3
UO205480         7,06 2,5 3,4 5,90 6,1
UO205506 7 5,5 5 4 5,38        
UO205527 2,5 9 5 7 5,88 2 3,2 5,20 5,3
UO205564 10 10 6 9 8,75        
UO205610 10 8 6 5 7,25        
UO205839 10 4 8 10 8,00        
UO205851 7,5 7,5 6 6 6,75 2 1,2 3,20 3,7
UO205858 0 10 8 10 7,00        
UO205861 10 9,5 7 8 8,63 2,5 4,1 6,60 6,9
UO206361 10 9 6 6 7,75        
UO206438 10 8 4 3 6,25        
UO209649 5 7,5 6 5 5,88        
UO209736                 Sin prácticas
UO209770 2,5 10 7 8 6,88        
UO209882 10 8 6 5 7,25 1 2 3,00 3,6
UO210175 0 9             Sin prácticas
UO211898 10 9 9 6 8,50        
UO211902 10 9 10 9 9,50 3,5 3,8 7,30 7,6
UO211904 7,5 9 10 7 8,38 2 0,3 2,30 3,2
UO211906 0 9,5 5 4 4,63        
UO211909 9 7             Sin prácticas
UO211915 10 8 8 6 8,00        
UO211929 5 5,5 8 8 6,63        
UO211930 7,5 9,5 7 3 6,75        
UO211966 10 10 7 7 8,50 1,5 2 3,50 4,3
UO211972 6 8,5 3 5 5,63        
UO212003 10 9 5 5 7,25        
UO212009 10 8 7 10 8,75 3 4,2 7,20 7,4
UO212010 10 9,5 9 9 9,38 1 0,2 1,20 2,4
UO212012 10 9 9 7 8,75 3,5 4,2 7,70 7,9
UO212073 10 8 6 5 7,25        
UO212076 10 8,5 9 9 9,13 3,25 3,5 6,75 7,1
UO212078 10 10 6 7 8,25        
UO212082 10 8,5 5 7 7,63 1 1,7 2,70 3,4
UO212102 10 10 8 8 9,00        
UO212106 10 9,5 5 7 7,88        
UO212130 10 8 6 6 7,50        
UO212138 10 10 9 9 9,50 3,5 4,5 8,00 8,2
UO212150 10 9,5 8 8 8,88 2 2,5 4,50 5,2
UO212151 10 9 8 5 8,00        
UO212152 2,5 9 7 8 6,63 2 1,5 3,50 4,0
UO212166 5 10 5 6 6,50        
UO212174 10 9 7 7 8,25 1,5 3,5 5,00 5,5
UO212192 7,5 5 5 8 6,38        
UO212235 5 10 8 9 8,00        
UO212238 10 10 7 5 8,00        
UO212260 2,5 9 9 4 6,13        
UO212267 10 10 6 8 8,50 2,25 0,4 2,65 3,5
UO212268 10 8 5 7 7,50 2 1,1 3,10 3,8
UO212276 8,5 9 6 7 7,63        
UO212291 10 9 9 9 9,25 4,5 5,5 10,00 9,9
UO212300 7,5 8 8 5 7,13        
UO212301 5 10 7 3 6,25        
UO212325 7,5 10 6 6 7,38 4,5 4,8 9,30 9,0
UO212348 5 9 7 5 6,50        
UO212352 7,5 10 7 7 7,88 2,5 5,2 7,70 7,7
UO212362 5 9 7 5 6,50 1,5 3,2 4,70 5,0
UO212365 6 7 5 4 5,50        
UO212367 7,5 8 9 9 8,38        
UO212408 10 10 8 6 8,50 3,75 4,2 7,95 8,0
UO212417 10 10 10 9 9,75 4,5 3,5 8,00 8,3
UO212452 10 10 9 10 9,75        
UO212472 7,5 10 8 8 8,38        
UO212490 10 9 9 9 9,25 4,5 5,1 9,60 9,5
UO212495 10 10 8 8 9,00 1 1,9 2,90 3,8
UO212508 10 9 5 5 7,25        
UO212511 5 10             Sin prácticas
UO212515 10 9,5 9 9 9,38 4 3,4 7,40 7,7
UO212518 2,5 9,5 7 8 6,75 4,5 3,1 7,60 7,5
UO212525 5 10 7 5 6,75 2 5,5 7,50 7,4
UO212526 7,5 9 5 8 7,38 3 2,2 5,20 5,5
UO212532 7,5 9 10 7 8,38 2 1,4 3,40 4,1
UO212533 10 10 8 10 9,50 1,5 1,2 2,70 3,7
UO212537 7,5 10 7 8 8,13 2 1,1 3,10 3,9
UO212539 6 9 6 7 7,00 3,75 3,1 6,85 6,9
UO212544 10 8 5 5 7,00        
UO212547 0 10 5 7 5,50 3,5 3,4 6,90 6,7
UO212575 10 10 9 9 9,50 4 5,2 9,20 9,2
UO212613 10 10 8 8 9,00 4,5 4,4 8,90 8,9
UO212615 10 8,5 7 5 7,63        
UO212622 10 8 9 9 9,00 1 0,8 1,80 2,9
UO212633 8,5 10 6 6 7,63 2,5 3,8 6,30 6,5
UO212644 10 10 7 5 8,00        
UO212678 5 4 5 5 4,75 2,5 3,7 6,20 6,0
UO212684 10 10 9 9 9,50        
UO212700 7,5 9 5 7 7,13 2,5 2,3 4,80 5,1
UO212705 0 8 5 4 4,25        
UO212755 10 8,5 8 8 8,63        
UO212765 10 9 9 7 8,75 2,5 3 5,50 6,0
UO212786 10 9 6 5 7,50        
UO212809 7 8 7 7 7,25 1 0,7 1,70 2,5
UO212812 5 8,5 10 8 7,88 1,5 5,3 6,80 7,0
UO212817 10 7,5 6 8 7,88 4 4,4 8,40 8,3
UO212837                 Sin prácticas
UO212849 10 9,5 7 5 7,88        
UO212903 10 8 8 7 8,25 2,75 1,1 3,85 4,5
UO212944 0 8,5 6 5 4,88 2 4,1 6,10 5,9
UO212952 2,5 9 3 5 4,88        
UO212961 7,5 9 6 7 7,38        
UO212999                 Sin prácticas
UO213019 10 7 8 10 8,75        
UO213034 2,5 10 9 4 6,38 2,5 2,3 4,80 5,0
UO213051 10 10 9 10 9,75        
UO213054 10 10 9 9 9,50 1 0,7 1,70 2,9
UO213063 2,5 9,5 6 5 5,75 0 1,2 1,20 1,9
UO213066 7,5 9 9 6 7,88        
UO213083 10 9 8 9 9,00 2,25 0,5 2,75 3,7
UO213099 7,5 9 6 9 7,88 2,5 1,1 3,60 4,2
UO213112 7,5 9,5 5 8 7,50 1,5 4,3 5,80 6,1
UO213157 5 8 6 7 6,50 1 2,7 3,70 4,1
UO213183 5 8,5 6 9 7,13 3 1,6 4,60 5,0
UO213194 5 8,5 10 8 7,88 2,5 3,1 5,60 5,9
UO213210 7,5 10 8 9 8,63 4,5 1,5 6,00 6,4
UO213260 8,5 8,5 7 5 7,25 3,5 4 7,50 7,5
UO213275 5 9 6 7 6,75        
UO213279 10 10 9 9 9,50        
UO213353 2,5 9 7 7 6,38 3,5 5,2 8,70 8,4
UO213391 5 9 7 10 7,75 1 0,6 1,60 2,5
UO213437 5 10 5 9 7,25        
UO213454 0 9,5 6 7 5,63        
UO213644 5 8 3 6 5,50 2 0,3 2,30 2,8
UO213649 0 8 3 7 4,50        
UO213730 10 8 5 7 7,50 4 4,7 8,70 8,5
UO214287                 Sin prácticas
UO214571 0 6,5 8 7 5,38        
UO215603 10 8 6 7 7,75 2,5 2 4,50 5,0
UO222243 5 10 8 6 7,25        
UO37365 5 9 9 10 8,25        
UO39473                 Sin prácticas
UO54466 10 8 8 9 8,75        
UO64009 10 10 8 6 8,50        
UO64734 2,5 7 9 10 7,13        
UO69127 10 10 9 9 9,50        
UO80575 5 7 9 5 6,50        
UO81303 5 10 9 5 7,25        
Revisión: 
Viernes 17 de junio 
Hora: de 10 a 11 
Lugar: Edificio 2, 2ª planta