Prácticas 2009/2010
Identificador Matlab1 Matlab2 Módulos1 Módulos2 Prácticas
UO10588          
UO149963          
UO155356 4,5 2,25 8    
UO158518 8 8,75 9 10 8,94
UO159526          
UO169490          
UO175435 9,5 9,5 10 10 9,75
UO175613 10 7,5 8 8 8,38
UO175833         6,85
UO179437 7 8,5 7 7 7,38
UO179847 5,5 8,75 9 6 7,31
UO180729          
UO180841 10 5 9 9 8,25
UO182048 9 8,5 6    
UO182105 8 9 10 10 9,25
UO182276 6 5,25 8 7 6,56
UO182349          
UO182839 9 9,25 6 9 8,31
UO186545         8,19
UO186700 6,75 8 7 8 7,44
UO188893 5,25 6,25 6 6 5,88
UO188962 4,5 6,5 5 10 6,5
UO189029 9 6 8 7 7,5
UO189116 6,25 7 5 8 6,56
UO189126 5,75 8 7 8 7,19
UO189348         6
UO190025         7
UO190102         8,06
UO190139         7,88
UO190357 7,5 7,5 5 10 7,5
UO190780 8,5 3,25 7 5 5,94
UO191330 6 7 7 6 6,5
UO193080 9,75 9,25 7 7 8,25
UO194585 4,5 9,25 7 8 7,19
UO194877 6,25 6,75 7 6 6,5
UO195020 10 2,5 8 7 6,88
UO195034 5,5 9 6 8 7,13
UO195138 3 7,5 8 6 6,13
UO195200 9 6,5 8 6 7,38
UO196503         6,19
UO196507     8    
UO196604 8 8,5 7 4 6,88
UO196607          
UO196619 5 2,25 9 6 5,56
UO196622 10 4,75 7 7 7,19
UO196638 9,5 7,5 8 6 7,75
UO196687 6,5 4,5 5 6 5,5
UO196721          
UO196770         7,94
UO196775          
UO196819 9,5 6,25 6 4 6,44
UO196875 7 8,75 7 5 6,94
UO196879 6,5 6 8 7 6,88
UO196937 5 9,25 9 7 7,56
UO196986 9,75 9 7 7 8,19
UO196987 8 5 9 4 6,5
UO197059 5,5 2,75 6 8 5,56
UO197086          
UO197105 4,75 6,25 8 3 5,5
UO197128 3,75 7,5 8 5 6,06
UO197219 4,25 5,5 5 6 5,19
UO197248 7,25 4,5 6 6 5,94
UO197310 9   6    
UO197312 7 3,75 6 4 5,19
UO197382 6 4 9 10 7,25
UO197447 8 5 7 4 6
UO197508         8,63
UO197509         7,56
UO197523 3,5 2,25 8 7 5,19
UO197562          
UO197576         8,31
UO197587         6
UO197641 7,5 5,25 5 4 5,44
UO197676         7,44
UO197825          
UO197830         6,69
UO197835 5 7,5 9 7 7,13
UO197906 7 2,5 6 6 5,38
UO197950 6 5,75 9 10 7,69
UO198258 6,75 5,25 5 7 6
UO198344 7   5    
UO198408 6 8,25 5 6 6,31
UO198863 8,5 7,25 8 8 7,94
UO199232 8 6,75 7 4 6,44
UO202217 6,25 6 4 5 5,31
UO202400          
UO202412 8 8,75 7 8 7,94
UO202528 7 5 9 9 7,5
UO203986          
UO204015 10 9,25 9 8 9,06
UO204050 5 4 7 6 5,5
UO204073          
UO204077 6,25 7 3 5 5,31
UO204135 9,5 5,5 8 7 7,5
UO204148 9 1,75 3 5 4,69
UO204166 6,5 5,5 6 8 6,5
UO204180 6 3,5 6 7 5,63
UO204192 5,5 6,25 7 5 5,94
UO204209 8 8 9 6 7,75
UO204232 6 4 6 7 5,75
UO204246 9 5,75 9 9 8,19
UO204324 7,5 4 7 5 5,88
UO204332 10 4,25 8 6 7,06
UO204341 6,25 5,75 5 6 5,75
UO204343 7,75 7,5 7 7 7,31
UO204359 6,5 6 7 7 6,63
UO204404 5,5 7 8 9 7,38
UO204412 5 0,5 4 3 3,13
UO204423 7,5 10 9 8 8,63
UO204433 7 6,25 8 6 6,81
UO204451 6,5 6,75 6 5 6,06
UO204501 9,5 7,5 9 10 9
UO204505          
UO204509 8 3,25 7 6 6,06
UO204511 4,75 3,75 7 6 5,38
UO204516 7,5 5,5 3 3 4,75
UO204519 4,5 7,5 7 6 6,25
UO204553 8,5 7,5 7 6 7,25
UO204556          
UO204569 6 5,75 5 5 5,44
UO204632 10 5,5 7 5 6,88
UO204641 8 8 8 7 7,75
UO204642 10 10 9 7 9
UO204734 8 5 9 4 6,5
UO204743 9,5 5,75 8 9 8,06
UO204843 5,5 5,5 7 6 6
UO204855 10 5 5 5 6,25
UO204910 8 8,75 9 7 8,19
UO204929 7,75 7 5 6 6,44
UO204945 4,25 6,75 6 6 5,75
UO204973 8 6,75 6 6 6,69
UO205021 6 4 8 6 6
UO205032 8,5 7,25 7 6 7,19
UO205115 6,75 5,25 4 6 5,5
UO205134 9 5,25 7 9 7,56
UO205168 9 6,25 6 6 6,81
UO205258 8,5 5,25 7 6 6,69
UO205275 6,5 5,75 5 4 5,31
UO205385 9 5,75 6 6 6,69
UO205441 4 4 7 4 4,75
UO205455 7,5 4,5 7 7 6,5
UO205459 4,25 2,25 3 5 3,63
UO205480 8 8,25 7 5 7,06
UO205527 6 7,5 7 5 6,38
UO205546 6,25 5,25 6 5 5,63
UO205564 8 9,5 5 6 7,13
UO205839 6 7,75 6    
UO205851 7,25 8 6 5 6,56
UO205861 7,25 1,5 8 6 5,69
UO208641 9 8,25 4 4 6,31
UO208769 9,25 2,75 8 7 6,75
UO37234 9,5 8,25 8 10 8,94
UO37365 7,5 7,5 7 8 7,5
UO54466 9,5 8,25 9 9 8,94
UO61252          
UO64009 9,5 7,75 9 10 9,06
UO69127 10 10 9 10 9,75
UO70229          
UO7074 10 8,75 9 10 9,44
UO80575 8 5,25 7 8 7,06
UO81303 9,75 5,75 9 10 8,63
UO82753