Análisis Dinámico de Sistemas (Teleco)
De ISAwiki
(Diferencia entre revisiones)
m |
m |
||
Línea 5: | Línea 5: | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#CCFFFF; " | | | style="background-color:#CCFFFF; " | | ||
+ | * '''17/12/2007''' | ||
+ | :: Por no poder acudir el profesor esa hora, de acuerdo con los alumnos, '''la clase del miércoles (19 dic) a las 9:15 la daremos el mismo día a las 12:30''' aprovechando que no tocan prácticas de ADS ese día. Concluiremos el problema del control de velocidad de crucero de un vehículo. El problema resuelto del examen de febrero 2004 (ver historial de exámenes). No obstante, si alguno no podéis asistir o tenéis cualquier duda sobre el problema, por favor, no dudéis en pasar por el despacho del profesor (Ignacio Díaz). | ||
+ | |||
* '''13/12/2007''' | * '''13/12/2007''' | ||
:: Los próximos días resolveremos en clase el problema 1 del examen de febrero de 2004. Podéis acceder al examen completo y las soluciones a través del enlace [[media:ADST200402-S.pdf|ADST200402-S.pdf]]. Recordad que en la página [[Historial de Exámenes (ADST)|Historial de Exámenes]] hay disponibles más exámenes resueltos. | :: Los próximos días resolveremos en clase el problema 1 del examen de febrero de 2004. Podéis acceder al examen completo y las soluciones a través del enlace [[media:ADST200402-S.pdf|ADST200402-S.pdf]]. Recordad que en la página [[Historial de Exámenes (ADST)|Historial de Exámenes]] hay disponibles más exámenes resueltos. |
Revisión de 15:57 17 dic 2007
Tablón de Anuncios |
---|
|