Análisis Dinámico de Sistemas (Teleco)
De ISAwiki
(Diferencia entre revisiones)
m |
m |
||
Línea 5: | Línea 5: | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#CCFFFF; " | | | style="background-color:#CCFFFF; " | | ||
+ | * '''06/02/2008''' | ||
+ | :: Las notas (incrementos) '''definitivas''' de la segunda práctica voluntaria están ya colgadas en los tablones de las aulas 13 y 14 (''no se ha variado la nota de ningún grupo, simplemente se ha incluido la nota de un grupo que estaba pendiente de calificar.'') | ||
* '''29/01/2008''' | * '''29/01/2008''' | ||
:: Las notas (incrementos) de la segunda práctica voluntaria están ya colgadas en los tablones de las aulas 13 y 14. | :: Las notas (incrementos) de la segunda práctica voluntaria están ya colgadas en los tablones de las aulas 13 y 14. |
Revisión de 18:16 6 feb 2008
Tablón de Anuncios |
---|
|