Análisis Dinámico de Sistemas (Teleco)
De ISAwiki
(Diferencia entre revisiones)
Línea 5: | Línea 5: | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#CCFFFF; " | | | style="background-color:#CCFFFF; " | | ||
+ | |||
+ | * '''4/2/2008''' | ||
+ | :: Se han publicado las notas de la segunda práctica voluntaria (práctica 6) en los tablones correspondientes de las aulas de teoría (aulas 13 y 14). | ||
* '''19/1/2009''' | * '''19/1/2009''' | ||
Línea 12: | Línea 15: | ||
:: El viernes 16 de enero a las 11:30 en el aula 13, los alumnos de los dos grupos de teoría deberán entregar '''una única lista conjunta''' donde consten las 4 sesiones de prácticas (ver calendario de la práctica 6 en [[Organización de las prácticas (ADST)|Organización de las Prácticas]]) con los grupos de '''tres componentes''' cada uno que van a presentar la práctica voluntaria en cada una de dichas sesiones (se proporcionará impreso un modelo). Los grupos se pueden distribuir de cualquier manera siempre que se cumplan las '''dos reglas''' siguientes: '''(1)''' en cada sesión presentarán como máximo 4 grupos, '''(2)''' tendrán preferencia para escoger una determinada sesión aquéllos grupos con más alumnos pertenecientes a dicha sesión de prácticas. | :: El viernes 16 de enero a las 11:30 en el aula 13, los alumnos de los dos grupos de teoría deberán entregar '''una única lista conjunta''' donde consten las 4 sesiones de prácticas (ver calendario de la práctica 6 en [[Organización de las prácticas (ADST)|Organización de las Prácticas]]) con los grupos de '''tres componentes''' cada uno que van a presentar la práctica voluntaria en cada una de dichas sesiones (se proporcionará impreso un modelo). Los grupos se pueden distribuir de cualquier manera siempre que se cumplan las '''dos reglas''' siguientes: '''(1)''' en cada sesión presentarán como máximo 4 grupos, '''(2)''' tendrán preferencia para escoger una determinada sesión aquéllos grupos con más alumnos pertenecientes a dicha sesión de prácticas. | ||
− | |||
− | |||
|} | |} |
Revisión de 12:55 4 feb 2009
Tablón de Anuncios |
---|
|