Análisis Dinámico de Sistemas (Teleco)
De ISAwiki
(Diferencia entre revisiones)
Línea 5: | Línea 5: | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#CCFFFF; " | | | style="background-color:#CCFFFF; " | | ||
+ | |||
+ | * '''22/9/2009''' | ||
+ | :: Las páginas web de Análisis Dinámico de Sistemas están en '''proceso de actualización''' para el curso 2009-2010. Toda la información que aparece en ellas deberá considerarse '''provisional''' hasta nuevo aviso, especialmente las relacionadas con prácticas (grupos, horarios, contenidos, etc.). | ||
* '''4/2/2009''' | * '''4/2/2009''' | ||
Línea 11: | Línea 14: | ||
* '''19/1/2009''' | * '''19/1/2009''' | ||
:: Se ha publicado la '''lista de grupos''' para las presentaciones de la segunda práctica voluntaria (práctica 6) [http://isa.uniovi.es/~cuadrado/archivos/GruposPractica6Voluntaria0809.pdf aquí] y en los tablones correspondientes de las aulas de teoría (aulas 13 y 14). Es '''muy importante''' consultarla y avisar lo antes posible (por correo electrónico, por ejemplo) de cualquier anomalía. | :: Se ha publicado la '''lista de grupos''' para las presentaciones de la segunda práctica voluntaria (práctica 6) [http://isa.uniovi.es/~cuadrado/archivos/GruposPractica6Voluntaria0809.pdf aquí] y en los tablones correspondientes de las aulas de teoría (aulas 13 y 14). Es '''muy importante''' consultarla y avisar lo antes posible (por correo electrónico, por ejemplo) de cualquier anomalía. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} |
Revisión de 12:34 22 sep 2009
Tablón de Anuncios |
---|
|