Supervisión y Control de Procesos (Informática)
De ISAwiki
(Diferencia entre revisiones)
Línea 91: | Línea 91: | ||
--> | --> | ||
== Prácticas== | == Prácticas== | ||
− | '''Práctica 1:''' | + | <!--'''Práctica 1:''' |
* [http://isa.uniovi.es/~pgarcia/Practicas/SyC/Practica1/equipospracticas.pdf Descripción equipos prácticas] | * [http://isa.uniovi.es/~pgarcia/Practicas/SyC/Practica1/equipospracticas.pdf Descripción equipos prácticas] | ||
* [http://isa.uniovi.es/~pgarcia/Practicas/SyC/Practica1/practicasmodulos.pdf Práctica modulitos] | * [http://isa.uniovi.es/~pgarcia/Practicas/SyC/Practica1/practicasmodulos.pdf Práctica modulitos] | ||
Línea 99: | Línea 99: | ||
'''Práctica 3:''' | '''Práctica 3:''' | ||
* [[Manejo de Linear Analysis en Matlab/Simulink]] | * [[Manejo de Linear Analysis en Matlab/Simulink]] | ||
− | + | --> | |
==Trabajo== | ==Trabajo== |
Revisión de 09:06 17 feb 2010
Tablón de Anuncios |
---|
|
Tabla de contenidos |
Profesores de la Asignatura
|
|
Texto del Curso y Referencias
Para el desarrollo de la parte de control de la asignatura se utilizarán apuntes que se irán facilitando de manera previa a cada tema. Además, se seguirán ejemplos del libro:
Diapositivas
Presentación
Introducción al Control de Procesos: Análisis Dinámico de Sistemas
Scripts y modelos
Prácticas
Trabajo
- Descargas software:
Enlaces
- Normativa de la asignatura
- Informática Industrial (Técnicos Industriales, Electrónica) Página de la asignatura de Informática Industrial con contenidos acerca del manejo del MPLAB