Supervisión y Control de Procesos (Informática)
De ISAwiki
(Diferencia entre revisiones)
Línea 27: | Línea 27: | ||
* '''02/03/2009''' | * '''02/03/2009''' | ||
:: Se ha actualizado el material correspondiente al Tema 3. | :: Se ha actualizado el material correspondiente al Tema 3. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
--> | --> | ||
+ | * '''23/02/2010''' | ||
+ | :: Se ha añadido el material correspondiente al Tema 2. | ||
+ | |||
* '''20/02/2010''' | * '''20/02/2010''' | ||
:: En el apartado de Trabajo, se han añadido los enlaces al portafolio, el seguimiento de horas y la matriz de valoración que se usará en el trabajo final. | :: En el apartado de Trabajo, se han añadido los enlaces al portafolio, el seguimiento de horas y la matriz de valoración que se usará en el trabajo final. | ||
Línea 71: | Línea 71: | ||
'''Introducción al Control de Procesos: Análisis Dinámico de Sistemas''' | '''Introducción al Control de Procesos: Análisis Dinámico de Sistemas''' | ||
* [http://isa.uniovi.es/~pgarcia/Asignaturas/SCP/Tema1.pdf Introducción al Control de Procesos: Conceptos básicos] | * [http://isa.uniovi.es/~pgarcia/Asignaturas/SCP/Tema1.pdf Introducción al Control de Procesos: Conceptos básicos] | ||
− | + | * [http://isa.uniovi.es/~pgarcia/Asignaturas/SCP/Tema2.pdf Introducción al Control de Procesos: Modelado de Sistemas] | |
− | * [http://isa.uniovi.es/~pgarcia/Asignaturas/SCP/Tema3.pdf Introducción al Control de Procesos: Respuesta Temporal] | + | <!--* [http://isa.uniovi.es/~pgarcia/Asignaturas/SCP/Tema3.pdf Introducción al Control de Procesos: Respuesta Temporal] |
* [http://isa.uniovi.es/~pgarcia/Practicas/SyC/Tema3/frecuencial.ppt Introducción al Control de Procesos: Respuesta Frecuencial] | * [http://isa.uniovi.es/~pgarcia/Practicas/SyC/Tema3/frecuencial.ppt Introducción al Control de Procesos: Respuesta Frecuencial] | ||
'''Introducción al Control de Procesos: Control PID''' | '''Introducción al Control de Procesos: Control PID''' | ||
Línea 122: | Línea 122: | ||
== Enlaces == | == Enlaces == | ||
* [http://isa.uniovi.es/~vsuarez/syc/index.htm Normativa de la asignatura] | * [http://isa.uniovi.es/~vsuarez/syc/index.htm Normativa de la asignatura] | ||
− | * [[ | + | * [[http://isa.uniovi.es/ISAwiki/index.php/Inform%C3%A1tica_Industrial_%28T%C3%A9cnicos_Industriales%2C_Electr%C3%B3nica%29_2008_2009]] Página de la asignatura de Informática Industrial con contenidos acerca del manejo del MPLAB |
Revisión de 20:36 23 feb 2010
Tablón de Anuncios |
---|
|
Tabla de contenidos |
Profesores de la Asignatura
|
|
Texto del Curso y Referencias
Para el desarrollo de la parte de control de la asignatura se utilizarán apuntes que se irán facilitando de manera previa a cada tema. Además, se seguirán ejemplos del libro:
Diapositivas
Presentación
Introducción al Control de Procesos: Análisis Dinámico de Sistemas
- Introducción al Control de Procesos: Conceptos básicos
- Introducción al Control de Procesos: Modelado de Sistemas
Scripts y modelos
Prácticas
Trabajo
- Portafolio
- Seguimiento de horas
- Matriz de valoración
- Descargas software:
Enlaces
- Normativa de la asignatura
- [[1]] Página de la asignatura de Informática Industrial con contenidos acerca del manejo del MPLAB