Implementación digital de reguladores: introducción (SA)
De ISAwiki
(Diferencia entre revisiones)
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | + | == Arquitecturas de control == | |
+ | ; Contenidos: | ||
+ | *Introducción al control digital | ||
+ | *Problemas del muestreo | ||
+ | *Hardware de control digital | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ; Tareas previas a la clase de teoría | ||
+ | * Estudio de los temas anteriores | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ;Al final del tema debes ser capaz de: | ||
+ | * Identificar los problemas asociados al control digital | ||
+ | * Seleccionar el hardware necesario para la implementación de control digital en base a unos criterios básicos | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | <small> | ||
+ | ;Material del tema: | ||
+ | * [http://isa.uniovi.es/~sistemasautomaticos/Slides/ Transparencias del tema 20] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ;Referencias básicas: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <!--;Bibliografía complementaria--> | ||
+ | |||
+ | [[Categoría: Temas SA]] | ||
[[Categoría: Temas SA]] | [[Categoría: Temas SA]] |
Revisión de 15:45 26 abr 2009
Arquitecturas de control
- Contenidos
- Introducción al control digital
- Problemas del muestreo
- Hardware de control digital
- Tareas previas a la clase de teoría
- Estudio de los temas anteriores
- Al final del tema debes ser capaz de
- Identificar los problemas asociados al control digital
- Seleccionar el hardware necesario para la implementación de control digital en base a unos criterios básicos
- Material del tema
- Referencias básicas