Actuadores (SA)
De ISAwiki
(Diferencia entre revisiones)
m (Tema 23 (SA) trasladada a Actuadores (SA)) |
|||
(No se muestran 3 ediciones intermedias realizadas por 2 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | + | ; Contenidos: | |
+ | *El actuador en la cadena de control | ||
+ | *Limitaciones de los actuadores | ||
+ | *Ancho de banda | ||
+ | *Retardo de transporte | ||
+ | *Saturación | ||
+ | *Zona muerta y Slew rate | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ; Tareas previas a la clase de teoría | ||
+ | * Estudio de los temas anteriores | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ;Al final del tema debes ser capaz de: | ||
+ | * Identificar las características de los actuadores que afectan a un sistema de control: | ||
+ | ** Ancho de banda | ||
+ | ** Retardo de transporte | ||
+ | ** Saturación: sistemas condicionalmente estables, ciclo límite, windup | ||
+ | ** Zona muerta | ||
+ | ** Slew rate | ||
+ | |||
+ | * Valorar su impacto sobre la cadena de control | ||
+ | |||
+ | * Implementar sistemas básicos antiwindup | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | <small> | ||
+ | ;Material del tema: | ||
+ | * [http://isa.uniovi.es/~sistemasautomaticos/Slides/T15%20-%20Actuadores.pdf Transparencias del tema 15] ('''Nota:''' las transparencias NO son apuntes de la asignatura) | ||
+ | * [[Actuadores (SA): ejercicios propuestos|Ejercicios propuestos]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ;Referencias básicas: | ||
+ | *(Franklin et al., 2006) 9.3 y los "STEP3" de los ejemplos del tema 10 | ||
+ | |||
+ | |||
[[Categoría: Temas SA]] | [[Categoría: Temas SA]] |
Última revisión de 18:20 27 ene 2011
- Contenidos
- El actuador en la cadena de control
- Limitaciones de los actuadores
- Ancho de banda
- Retardo de transporte
- Saturación
- Zona muerta y Slew rate
- Tareas previas a la clase de teoría
- Estudio de los temas anteriores
- Al final del tema debes ser capaz de
- Identificar las características de los actuadores que afectan a un sistema de control:
- Ancho de banda
- Retardo de transporte
- Saturación: sistemas condicionalmente estables, ciclo límite, windup
- Zona muerta
- Slew rate
- Valorar su impacto sobre la cadena de control
- Implementar sistemas básicos antiwindup
- Material del tema
- Transparencias del tema 15 (Nota: las transparencias NO son apuntes de la asignatura)
- Ejercicios propuestos
- Referencias básicas
- (Franklin et al., 2006) 9.3 y los "STEP3" de los ejemplos del tema 10