Arquitecturas de control (SA)
De ISAwiki
(Diferencia entre revisiones)
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | + | == Arquitecturas de control == | |
+ | ; Contenidos: | ||
+ | *Prefiltro de entrada | ||
+ | *Prealimentación de referencia | ||
+ | *Desacoplo de perturbaciones | ||
+ | *Control en cascada | ||
+ | *Esquema alternativo de control en cascada | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ; Tareas previas a la clase de teoría | ||
+ | * Estudio de los temas anteriores | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ;Al final del tema debes ser capaz de: | ||
+ | * Diseñar un prefiltro de entrada para reducir el error de seguimiento de referencias y disminuir la sobreoscilación | ||
+ | * Diseñar un bloque de prealimentación para reducir el error de seguimiento de referencias y disminuir la sobreoscilación | ||
+ | * Diseñar un bloque de desacoplo de perturbaciones feedforward para sistemas con perturbaciones medibles | ||
+ | * Plantear una arquitectura de control en cascada y sintonizar sus reguladores en casos de dos lazos | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | <small> | ||
+ | ;Material del tema: | ||
+ | * [http://isa.uniovi.es/~sistemasautomaticos/Slides/ Transparencias del tema 15] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ;Referencias básicas: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <!--;Bibliografía complementaria--> | ||
+ | |||
+ | [[Categoría: Temas SA]] | ||
[[Categoría: Temas SA]] | [[Categoría: Temas SA]] |
Revisión de 15:39 26 abr 2009
Arquitecturas de control
- Contenidos
- Prefiltro de entrada
- Prealimentación de referencia
- Desacoplo de perturbaciones
- Control en cascada
- Esquema alternativo de control en cascada
- Tareas previas a la clase de teoría
- Estudio de los temas anteriores
- Al final del tema debes ser capaz de
- Diseñar un prefiltro de entrada para reducir el error de seguimiento de referencias y disminuir la sobreoscilación
- Diseñar un bloque de prealimentación para reducir el error de seguimiento de referencias y disminuir la sobreoscilación
- Diseñar un bloque de desacoplo de perturbaciones feedforward para sistemas con perturbaciones medibles
- Plantear una arquitectura de control en cascada y sintonizar sus reguladores en casos de dos lazos
- Material del tema
- Referencias básicas