Seminarios de Electrónica de Potencia
De ISAwiki
(Diferencia entre revisiones)
Línea 30: | Línea 30: | ||
== Programación == | == Programación == | ||
− | * viernes 19 de Febrero: ''"Estrategias de control de rectificadores activos trifásicos"'' | + | * '''viernes 19 de Febrero''': ''"Estrategias de control de rectificadores activos trifásicos"'' |
** Ponente: '''Joaquín González Norniella''' | ** Ponente: '''Joaquín González Norniella''' | ||
** Correo electrónico: jgnorniella@uniovi.es | ** Correo electrónico: jgnorniella@uniovi.es | ||
Línea 41: | Línea 41: | ||
*** Líneas actuales y futuras de investigación | *** Líneas actuales y futuras de investigación | ||
− | * viernes, 5 de Marzo: ''"Sistema de levitación magnética de un imán esférico con determinación de la posición 3D"'' | + | * '''viernes, 5 de Marzo''': ''"Sistema de levitación magnética de un imán esférico con determinación de la posición 3D"'' |
** Ponente: '''Alberto Zapico Ania''' | ** Ponente: '''Alberto Zapico Ania''' | ||
** Correo electrónico: azapico@isa.uniovi.es | ** Correo electrónico: azapico@isa.uniovi.es | ||
Línea 51: | Línea 51: | ||
*** Conclusiones | *** Conclusiones | ||
− | * viernes, 19 de Marzo: ''"Control de microredes"'' | + | * '''viernes, 19 de Marzo''': ''"Control de microredes"'' |
** Ponente: David Díaz Reigosa | ** Ponente: David Díaz Reigosa | ||
** Correo electrónico: diazdavid@uniovi.es | ** Correo electrónico: diazdavid@uniovi.es | ||
** Resumen ponencia: | ** Resumen ponencia: | ||
La presentación se divirá en tres partes. Una primera parte donde se describirá con detalle el hardware seleccionado y montaje del convertidor para el control de la microred que se ha realizado. Una segúnda parte donde se describirá el método de control propuesto incluyendo resultados esperimentales ( tensiones, corrientes y flujos de potencia). Exposición de las ventajas del método de control propuesto y comparación con métodos tradicionales. Y finalmente una tercera parte donde se explicará brevemente el objetivo del control multiagente en las microredes y el sistema de comunicaciones que se está implementando. | La presentación se divirá en tres partes. Una primera parte donde se describirá con detalle el hardware seleccionado y montaje del convertidor para el control de la microred que se ha realizado. Una segúnda parte donde se describirá el método de control propuesto incluyendo resultados esperimentales ( tensiones, corrientes y flujos de potencia). Exposición de las ventajas del método de control propuesto y comparación con métodos tradicionales. Y finalmente una tercera parte donde se explicará brevemente el objetivo del control multiagente en las microredes y el sistema de comunicaciones que se está implementando. |
Revisión de 11:20 13 feb 2010
Tablón de Anuncios |
---|
|
Tabla de contenidos |
Contacto
|
Objetivos de los seminarios
- Implementar un foro donde se puedan compartir experiencias en el campo de la Electrónica de Potencia.
- Promover un espíritu crítico entre los integrantes de los diferentes grupos trabajando en líneas similares.
- Trasvase de ideas y problemáticas entre los diferentes grupos.
Programación
- viernes 19 de Febrero: "Estrategias de control de rectificadores activos trifásicos"
- Ponente: Joaquín González Norniella
- Correo electrónico: jgnorniella@uniovi.es
- Resumen ponencia:
- Introducción a los rectificadores activos trifásicos controlados en tensión
- Introducción a la Teoría p-q
- Control directo de potencia (DPC)
- DPC basado en flujo virtual (VF-DPC)
- DPC vs. VF-DPC
- Líneas actuales y futuras de investigación
- viernes, 5 de Marzo: "Sistema de levitación magnética de un imán esférico con determinación de la posición 3D"
- Ponente: Alberto Zapico Ania
- Correo electrónico: azapico@isa.uniovi.es
- Resumen ponencia:
- Introducción a los sistemas de levitación magnética
- Sensores de campo magnético (tecnología)
- Determinación de la posición lineal, 2D y 3D.
- Implementación del sistema de levitación magnética (módulo de potencia, control)
- Conclusiones
- viernes, 19 de Marzo: "Control de microredes"
- Ponente: David Díaz Reigosa
- Correo electrónico: diazdavid@uniovi.es
- Resumen ponencia:
La presentación se divirá en tres partes. Una primera parte donde se describirá con detalle el hardware seleccionado y montaje del convertidor para el control de la microred que se ha realizado. Una segúnda parte donde se describirá el método de control propuesto incluyendo resultados esperimentales ( tensiones, corrientes y flujos de potencia). Exposición de las ventajas del método de control propuesto y comparación con métodos tradicionales. Y finalmente una tercera parte donde se explicará brevemente el objetivo del control multiagente en las microredes y el sistema de comunicaciones que se está implementando.