First contact with M241 PLCs
De ISAwiki
(Diferencia entre revisiones)
m (Actualización a Machine Expert) |
m |
||
Línea 11: | Línea 11: | ||
== Links == | == Links == | ||
*[https://www.se.com/es/es/product-range/2226-ecostruxure-machine-expert-somachine/ Machine Expert ] Programa de instalación. | *[https://www.se.com/es/es/product-range/2226-ecostruxure-machine-expert-somachine/ Machine Expert ] Programa de instalación. | ||
− | + | https://www.se.com/ww/en/download/document/EIO0000002854/ Machine Expert. Programming Guide] (pdf) | |
*[https://www.schneider-electric.com/en/download/document/EIO0000001432/ Modicon M241 Logic Controller. Programming guide] (pdf) | *[https://www.schneider-electric.com/en/download/document/EIO0000001432/ Modicon M241 Logic Controller. Programming guide] (pdf) | ||
*[https://www.schneider-electric.com/en/download/document/EIO0000001456/ Modicon M241 Logic Controller. Hardware Guide] (pdf) | *[https://www.schneider-electric.com/en/download/document/EIO0000001456/ Modicon M241 Logic Controller. Hardware Guide] (pdf) | ||
[[Category:Prácticas]] | [[Category:Prácticas]] |
Revisión de 12:48 20 feb 2023
Laboratory
Aula Schneider (4.B.12)
Goals
Using Machine Expert software:
- Configure an application with a M241 logic controller.
- Write a simple program.
- Test an application on a simulation device.
- Download the application to the controller and test it.
Links
- Machine Expert Programa de instalación.
https://www.se.com/ww/en/download/document/EIO0000002854/ Machine Expert. Programming Guide] (pdf)