Análisis Dinámico de Sistemas (Teleco)
De ISAwiki
(Diferencia entre revisiones)
m |
m |
||
Línea 7: | Línea 7: | ||
<small> | <small> | ||
* '''06/11/2007''' | * '''06/11/2007''' | ||
− | ::Están colgadas en los tablones interiores de las Aulas 13 y 14 las listas definitivas de grupos de prácticas | + | ::Están colgadas en los tablones interiores de las Aulas 13 y 14 las listas definitivas de grupos de prácticas. |
* '''06/11/2007''' | * '''06/11/2007''' | ||
::El miércoles comienzan las prácticas de la asignatura. La primera práctica será [[Modelado de un motor CC]]. Para que saques el máximo provecho a la práctica, es recomendable que te leas antes el ejemplo 2.11, pp. 42-43 (''Modeling ad DC motor'') y la sección 3.2, pp. 102-106 (''System modeling diagrams'') del Franklin. | ::El miércoles comienzan las prácticas de la asignatura. La primera práctica será [[Modelado de un motor CC]]. Para que saques el máximo provecho a la práctica, es recomendable que te leas antes el ejemplo 2.11, pp. 42-43 (''Modeling ad DC motor'') y la sección 3.2, pp. 102-106 (''System modeling diagrams'') del Franklin. |
Revisión de 19:05 5 nov 2007
Tablón de Anuncios |
---|
|