Análisis Dinámico de Sistemas (Teleco)
De ISAwiki
(Diferencia entre revisiones)
m |
m |
||
Línea 5: | Línea 5: | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#CCFFFF; " | | | style="background-color:#CCFFFF; " | | ||
+ | * '''14/11/2007''' | ||
+ | ::Se informa a los alumnos de que el miércoles 21 deberán entregar una '''lista de los grupos''' que van a presentarse a la primera práctica voluntaria incluyendo los días de presentación. | ||
+ | ::#Las presentaciones se harán en los días previstos en el calendario para la práctica 3. | ||
+ | ::#No podrán presentar más de 5 grupos cada día. | ||
+ | ::#Los grupos serán de 3 alumnos (sólo excepcionalmente podrán ser de dos). | ||
+ | ::#Para elegir el día de la presentación tendrán preferencia los grupos a cuyos alumnos les corresponda el día elegido (o lo hayan arreglado con una permutación). | ||
* '''06/11/2007''' | * '''06/11/2007''' | ||
::Están colgadas en los tablones interiores de las Aulas 13 y 14 las listas definitivas de grupos de prácticas. | ::Están colgadas en los tablones interiores de las Aulas 13 y 14 las listas definitivas de grupos de prácticas. |
Revisión de 16:44 14 nov 2007
Tablón de Anuncios |
---|
|