Prácticas (SA)
De ISAwiki
(Diferencia entre revisiones)
m |
m |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | |||
+ | |||
* [[Introducción al manejo de autómatas programables (Práctica SA)|Práctica 1: Introducción al manejo de autómatas programables]] | * [[Introducción al manejo de autómatas programables (Práctica SA)|Práctica 1: Introducción al manejo de autómatas programables]] | ||
* [[Análisis mediante funciones de sensibilidad de un sistema de control (Práctica SA)|Práctica 2: Análisis mediante funciones de sensibilidad de un sistema de control]] | * [[Análisis mediante funciones de sensibilidad de un sistema de control (Práctica SA)|Práctica 2: Análisis mediante funciones de sensibilidad de un sistema de control]] | ||
Línea 5: | Línea 7: | ||
* [[Diseño de controladores en el dominio de la frecuencia (Práctica SA)|Práctica 5: Diseño de controladores en el dominio de la frecuencia]] | * [[Diseño de controladores en el dominio de la frecuencia (Práctica SA)|Práctica 5: Diseño de controladores en el dominio de la frecuencia]] | ||
* [[Control digital (Práctica SA)|Práctica 6: Control Digital]] | * [[Control digital (Práctica SA)|Práctica 6: Control Digital]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Revisión de 10:16 15 ene 2008
- Práctica 1: Introducción al manejo de autómatas programables
- Práctica 2: Análisis mediante funciones de sensibilidad de un sistema de control
- Práctica 3: Diseño de reguladores mediante el lugar de las raíces
- Práctica 4: Control en cascada
- Práctica 5: Diseño de controladores en el dominio de la frecuencia
- Práctica 6: Control Digital