Control en cascada (Práctica SA)
De ISAwiki
(Diferencia entre revisiones)
Línea 1: | Línea 1: | ||
[[Category:Prácticas]] | [[Category:Prácticas]] | ||
− | Para la práctica 4 habrá que realizar diversas tareas. | + | Para la práctica 4 habrá que realizar diversas tareas. |
− | + | ||
+ | En primer lugar debe estudiarse el fundamento teórico del control en cascada, que puede encontarse en [[image:TareaPrevia.pdf]]. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | La realización de la práctica será siguiendo el enunciado dado en [[image]] | ||
* [http://isa.uniovi.es/~idiaz/SA/Practicas/Prac04/Prac04-Practica.pdf Prac04-Práctica] (Provisional) | * [http://isa.uniovi.es/~idiaz/SA/Practicas/Prac04/Prac04-Practica.pdf Prac04-Práctica] (Provisional) | ||
* [[Manejo de Linear Analysis en Matlab/Simulink]] | * [[Manejo de Linear Analysis en Matlab/Simulink]] |
Revisión de 19:46 17 mar 2008
Para la práctica 4 habrá que realizar diversas tareas.
En primer lugar debe estudiarse el fundamento teórico del control en cascada, que puede encontarse en Archivo:TareaPrevia.pdf.
La realización de la práctica será siguiendo el enunciado dado en image
- Prac04-Práctica (Provisional)
- Manejo de Linear Analysis en Matlab/Simulink