Transformada de Laplace
De ISAwiki
(Diferencia entre revisiones)
m |
m |
||
(No se muestra una edición intermedia realizada por un usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | + | [[category:Respuesta en el Tiempo]] | |
+ | ;Ejemplos: | ||
* [[Ejemplo de convolución: reverberación y eco]] | * [[Ejemplo de convolución: reverberación y eco]] | ||
+ | |||
+ | ;Bibliografía adicional: | ||
+ | Además del Franklin el alumno puede consultar las siguientes fuentes: | ||
+ | * [http://isa.uniovi.es/~idiaz/ADSTel/Tema2b_ADS.pdf Transparencias (curso 05/06): Propiedades de la transformada de Laplace] | ||
+ | * [http://isa.uniovi.es/~idiaz/ADSTel/Tema2c_ADS.pdf Transparencias (curso 05/06): Cálculo de antitransformadas] | ||
+ | * Puente, E. A. Regulación Automática, Servicio de Publicaciones de la ETS Ingenieros Industriales, Universidad Politécnica de Madrid, 1991 |
Última revisión de 21:38 16 mar 2008
- Ejemplos
- Bibliografía adicional
Además del Franklin el alumno puede consultar las siguientes fuentes:
- Transparencias (curso 05/06): Propiedades de la transformada de Laplace
- Transparencias (curso 05/06): Cálculo de antitransformadas
- Puente, E. A. Regulación Automática, Servicio de Publicaciones de la ETS Ingenieros Industriales, Universidad Politécnica de Madrid, 1991