Estabilidad
De ISAwiki
(Diferencia entre revisiones)
m |
m |
||
(No se muestran 4 ediciones intermedias realizadas por un usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | + | ;Criterio de Routh: | |
+ | El criterio de Routh es un método numérico que permite determinar el número de raíces inestables (con parte real positiva) de un polinomio a partir de los coeficientes. Por ello, permite estudiar la estabilidad de un sistema a partir del denominador su función de transferencia, pudiéndose incluso emplear para otros fines como estudiar la estabilidad de un sistema realimentado en función de uno o más parámetros (típicamente la <math>K_p</math> del regulador u otros como la <math>K_i</math>) o incluso obtener el rango de valores que hacen que el sistema realimentado tenga un tiempo de establecimiento dado. | ||
+ | |||
+ | El criterio de Routh puede encontrarse en cualquier texto: | ||
+ | * En el texto principal del curso, [[Texto del curso y referencias (ADST)| (Franklin et al., 2006)]] | ||
+ | * También puedes utilizar las [http://isa.uniovi.es/~idiaz/ADSTel/Tema.CriterioRouth.pdf Transparencias del criterio de Routh]. |
Última revisión de 07:59 11 abr 2008
- Criterio de Routh
El criterio de Routh es un método numérico que permite determinar el número de raíces inestables (con parte real positiva) de un polinomio a partir de los coeficientes. Por ello, permite estudiar la estabilidad de un sistema a partir del denominador su función de transferencia, pudiéndose incluso emplear para otros fines como estudiar la estabilidad de un sistema realimentado en función de uno o más parámetros (típicamente la Kp del regulador u otros como la Ki) o incluso obtener el rango de valores que hacen que el sistema realimentado tenga un tiempo de establecimiento dado.
El criterio de Routh puede encontrarse en cualquier texto:
- En el texto principal del curso, (Franklin et al., 2006)
- También puedes utilizar las Transparencias del criterio de Routh.