Control en cascada (Práctica SA)
De ISAwiki
(Diferencia entre revisiones)
(No se muestran 26 ediciones intermedias realizadas por 3 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
[[Category:Prácticas]] | [[Category:Prácticas]] | ||
+ | [[Category:Principios de diseño y casos de estudio]] | ||
+ | Antes de asistir a la sesión práctica es necesario realizar diversas tareas. | ||
− | + | En primer lugar debe estudiarse el fundamento teórico del control en cascada, que puede encontrarse en el siguiente [[media:TareaPrevia.pdf| documento]]. Deben realizarse los ejercicios planteados, que son materia del examen teórico (tema 15). | |
− | [[ | + | |
+ | Para la realización de la práctica se seguirá el siguiente [[media:EnunciadoPractica.pdf| enunciado]], sirviendo como ayuda el manual: | ||
+ | * [[Manejo de Linear Analysis en Matlab 2008/Simulink]] | ||
+ | * [[Manejo de Linear Analysis en Matlab/Simulink]] (Matlab 6.1) | ||
− | + | Finalmente, se muestra un [[media:EjemploExamen.pdf| ejemplo]] de cómo puede ser el examen. | |
− | + |
Última revisión de 11:38 23 mar 2010
Antes de asistir a la sesión práctica es necesario realizar diversas tareas.
En primer lugar debe estudiarse el fundamento teórico del control en cascada, que puede encontrarse en el siguiente documento. Deben realizarse los ejercicios planteados, que son materia del examen teórico (tema 15).
Para la realización de la práctica se seguirá el siguiente enunciado, sirviendo como ayuda el manual:
- Manejo de Linear Analysis en Matlab 2008/Simulink
- Manejo de Linear Analysis en Matlab/Simulink (Matlab 6.1)
Finalmente, se muestra un ejemplo de cómo puede ser el examen.