Supervisión y Control de Procesos (Informática)
De ISAwiki
(Diferencia entre revisiones)
(No se muestra una edición intermedia realizada por un usuario) | |||
Línea 4: | Línea 4: | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#CCFFFF; " | | | style="background-color:#CCFFFF; " | | ||
− | <!--* '''19/05/2009 | + | |
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- * '''19/05/2009'' | ||
:: Se ha añadido documentación para el trabajo | :: Se ha añadido documentación para el trabajo | ||
− | + | * '''27/04/2009''' | |
:: Se ha añadido una breve descripción del módulo del generador de trayectorias para el trabajo en el apartado de Trabajo | :: Se ha añadido una breve descripción del módulo del generador de trayectorias para el trabajo en el apartado de Trabajo | ||
Línea 25: | Línea 28: | ||
:: Se ha añadido el modelo dinámico del robot para el trabajo. | :: Se ha añadido el modelo dinámico del robot para el trabajo. | ||
--> | --> | ||
+ | * '''27/05/2010''' | ||
+ | :: Se ha añadido documentación y ejemplos de sockets para Ada | ||
+ | |||
* '''07/04/2010''' | * '''07/04/2010''' | ||
:: Se ha añadido el material correspondiente al Tema 6. Introducción al Control por Computador y los scripts de Matlab para la simulación de los efectos de la conversión A/D | :: Se ha añadido el material correspondiente al Tema 6. Introducción al Control por Computador y los scripts de Matlab para la simulación de los efectos de la conversión A/D | ||
Línea 136: | Línea 142: | ||
*** [http://isa.uniovi.es/~pgarcia/Asignaturas/SCP/winsock2api-withtoc.pdf Documentación WinSock] | *** [http://isa.uniovi.es/~pgarcia/Asignaturas/SCP/winsock2api-withtoc.pdf Documentación WinSock] | ||
*** [http://doc.qt.nokia.com/4.6/network-programming.html Ejemplo arquitectura clases Qt para programación de comunicaciones] | *** [http://doc.qt.nokia.com/4.6/network-programming.html Ejemplo arquitectura clases Qt para programación de comunicaciones] | ||
− | *** [http://isa.uniovi.es/~pgarcia/Asignaturas/SCP/ | + | *** [http://isa.uniovi.es/~pgarcia/Asignaturas/SCP/info_sockets.rar Documentación y ejemplos sockets Ada] |
** Puerto serie: | ** Puerto serie: | ||
*** [http://isa.uniovi.es/~pgarcia/Asignaturas/SCP/Tema11_II_2009_2010.pdf Introducción a las comunicaciones serie] | *** [http://isa.uniovi.es/~pgarcia/Asignaturas/SCP/Tema11_II_2009_2010.pdf Introducción a las comunicaciones serie] |
Última revisión de 11:29 27 may 2010
Tablón de Anuncios |
---|
|
Tabla de contenidos |
[editar] Profesores de la Asignatura
|
|
[editar] Texto del Curso y Referencias
Para el desarrollo de la parte de control de la asignatura se utilizarán apuntes que se irán facilitando de manera previa a cada tema. Además, se seguirán ejemplos del libro:
[editar] Diapositivas
Presentación
Introducción al Control de Procesos: Análisis Dinámico de Sistemas
- Introducción al Control de Procesos: Conceptos básicos
- Introducción al Control de Procesos: Modelado de Sistemas
- Introducción al Control de Procesos: Respuesta Temporal
- Introducción al Control de Procesos: Respuesta Frecuencial
Introducción al Control de Procesos: Control PID
Control por Computador
SCADAS
[editar] Scripts y modelos
- Introducción al Control de Procesos: Control de velocidad de crucero
- Aproximación de respuesta escalón como suma de impulsos
- Respuesta de un sistema ante entrada variante
Explicación gráfica fórmula de Euler
- * Modelado de un motor CC
- Modelo motor c.c en simulink
- Script para modelo motor c.c en simulink
- Hazlo tú mismo: Motor CC
- Script respuesta escalón sistemas continuos/discretos
[editar] Prácticas
[editar] Trabajo
- Portafolio
- Seguimiento de horas
- Matriz de valoración
- Librería para la escritura en la pantalla LCD del micro
- Código para enviar datos por el puerto serie del micro
- Scripts para comunicaciones serie desde Matlab
- Modelo dinámico de un motor de c.c
- Documentos sobre comunicaciones:
- Artículo para el control de un robot móvil
- Modelo dinámico para el trabajo
- Scripts para comunicaciones serie desde Matlab
- Descripción del generador de trayectorias
- Descargas software:
[editar] Enlaces
- Normativa de la asignatura
- [[1]] Página de la asignatura de Informática Industrial con contenidos acerca del manejo del MPLAB