Supervisión y Control de Procesos (Informática)
De ISAwiki
(Diferencia entre revisiones)
Línea 4: | Línea 4: | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#CCFFFF; " | | | style="background-color:#CCFFFF; " | | ||
+ | * '''02/03/2009''' | ||
+ | :: Se ha actualizado el material correspondiente al tema 3. | ||
− | * '''27/02/ | + | |
+ | * '''27/02/2009''' | ||
:: Se ha añadido el material correspondiente al tema 2. | :: Se ha añadido el material correspondiente al tema 2. | ||
− | * '''27/02/ | + | * '''27/02/2009''' |
:: Se ha actualizado el contenido del tema 1. | :: Se ha actualizado el contenido del tema 1. | ||
Línea 46: | Línea 49: | ||
* [http://isa.uniovi.es/~pgarcia/Asignaturas/SCP/Tema1.pdf Introducción al Control de Procesos: Conceptos básicos] | * [http://isa.uniovi.es/~pgarcia/Asignaturas/SCP/Tema1.pdf Introducción al Control de Procesos: Conceptos básicos] | ||
* [http://isa.uniovi.es/~pgarcia/Asignaturas/SCP/Tema2.pdf Introducción al Control de Procesos: Modelado de Sistemas] | * [http://isa.uniovi.es/~pgarcia/Asignaturas/SCP/Tema2.pdf Introducción al Control de Procesos: Modelado de Sistemas] | ||
− | * [http://isa.uniovi.es/~pgarcia/ | + | * [http://isa.uniovi.es/~pgarcia/Asignaturas/SCP/Tema2.pdf Introducción al Control de Procesos: Respuesta Temporal] |
* [http://isa.uniovi.es/~pgarcia/Practicas/SyC/Tema3/frecuencial.ppt Introducción al Control de Procesos: Respuesta Frecuencial] | * [http://isa.uniovi.es/~pgarcia/Practicas/SyC/Tema3/frecuencial.ppt Introducción al Control de Procesos: Respuesta Frecuencial] | ||
'''Introducción al Control de Procesos: Control PID''' | '''Introducción al Control de Procesos: Control PID''' |
Revisión de 13:52 2 mar 2009
Tablón de Anuncios |
---|
|
Tabla de contenidos |
Profesores de la Asignatura
|
|
Texto del Curso y Referencias
Para el desarrollo de la parte de control de la asignatura se utilizarán apuntes que se irán facilitando de manera previa a cada tema. Además, se seguirán ejemplos del libro:
Diapositivas
Presentación
Introducción al Control de Procesos: Análisis Dinámico de Sistemas
- Introducción al Control de Procesos: Conceptos básicos
- Introducción al Control de Procesos: Modelado de Sistemas
- Introducción al Control de Procesos: Respuesta Temporal
- Introducción al Control de Procesos: Respuesta Frecuencial
Introducción al Control de Procesos: Control PID
- Introducción al Control de Procesos: Control PID. Para saber más: Propiedades de la realimentación
- Introducción al Control de Procesos: Control PID, Diseño y sintonización. Para saber más: Diseño de reguladores en el dominio del tiempo
- Introducción al Control por Computador
Scripts y modelos
- Introducción al Control de Procesos: Control de velocidad de crucero
- Aproximación de respuesta escalón como suma de impulsos
- Respuesta de un sistema ante entrada variante
- Explicación gráfica fórmula de Euler
- Modelado de un motor CC
- Modelo motor c.c en simulink
- Script para modelo motor c.c en simulink
- Hazlo tú mismo: Motor CC
- Script para simulación muestreo
- Script simulación Aliasing
- Script para simulación convertidores AD
- Script respuesta escalón sistemas continuos/discretos
Prácticas
Práctica 1:
Práctica 2:
Práctica 3:
Trabajo
- Artículo para el control de un robot móvil
- Descargas software:
Enlaces
- Normativa de la asignatura
- Informática Industrial (Técnicos Industriales, Electrónica) Página de la asignatura de Informática Industrial con contenidos acerca del manejo del MPLAB