Historial de Exámenes (SA)
De ISAwiki
(Diferencia entre revisiones)
(→Grupo 1) |
|||
(No se muestran 75 ediciones intermedias realizadas por 3 usuarios) | |||
Línea 3: | Línea 3: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | | Feb | + | | Ene/Feb |
− | | Jun | + | | May/Jun |
− | | Sep | + | | Jul/Sep |
− | | Dic | + | | Nov/Dic |
|- | |- | ||
|2003 | |2003 | ||
− | | | + | | |
| [http://isa.uniovi.es/~idiaz/SA/Examenes/Examen.Jun03.pdf ver] | | [http://isa.uniovi.es/~idiaz/SA/Examenes/Examen.Jun03.pdf ver] | ||
| [http://isa.uniovi.es/~idiaz/SA/Examenes/Examen.Sep03.pdf ver] | | [http://isa.uniovi.es/~idiaz/SA/Examenes/Examen.Sep03.pdf ver] | ||
− | | | + | | |
|- | |- | ||
|2004 | |2004 | ||
Línea 18: | Línea 18: | ||
| [http://isa.uniovi.es/~idiaz/SA/Examenes/Examen.Jun04.pdf ver] | | [http://isa.uniovi.es/~idiaz/SA/Examenes/Examen.Jun04.pdf ver] | ||
| [http://isa.uniovi.es/~idiaz/SA/Examenes/Examen.Sep04.pdf ver] | | [http://isa.uniovi.es/~idiaz/SA/Examenes/Examen.Sep04.pdf ver] | ||
− | | | + | | |
|- | |- | ||
|2005 | |2005 | ||
| [http://isa.uniovi.es/~idiaz/SA/Examenes/Examen.Feb05.pdf ver] | | [http://isa.uniovi.es/~idiaz/SA/Examenes/Examen.Feb05.pdf ver] | ||
| [http://isa.uniovi.es/~idiaz/SA/Examenes/Examen.Jun05.pdf ver] | | [http://isa.uniovi.es/~idiaz/SA/Examenes/Examen.Jun05.pdf ver] | ||
− | | [http://isa.uniovi.es/~ | + | | [http://isa.uniovi.es/~sistemasautomaticos/Examenes/Examen.Sep05.pdf ver] |
− | | [http://isa.uniovi.es/~ | + | | [http://isa.uniovi.es/~sistemasautomaticos/Examenes/Examen.Dic05.pdf ver] |
|- | |- | ||
|2006 | |2006 | ||
Línea 30: | Línea 30: | ||
| [http://isa.uniovi.es/~idiaz/SA/Examenes/Examen.Jun06.pdf ver] | | [http://isa.uniovi.es/~idiaz/SA/Examenes/Examen.Jun06.pdf ver] | ||
| [http://isa.uniovi.es/~idiaz/SA/Examenes/Examen.Sep06.html ver] | | [http://isa.uniovi.es/~idiaz/SA/Examenes/Examen.Sep06.html ver] | ||
− | | [http://isa.uniovi.es/~ | + | | [http://isa.uniovi.es/~sistemasautomaticos/Examenes/Examen.Dic06.pdf ver] |
|- | |- | ||
|2007 | |2007 | ||
− | | [http://isa.uniovi.es/~ | + | | [http://isa.uniovi.es/~sistemasautomaticos/Examenes/Examen.Feb07.part.pdf ver (ej.)] |
| [[Media:SA200706.pdf | ver]] | | [[Media:SA200706.pdf | ver]] | ||
| [[Media:SA200709.pdf | ver]] | | [[Media:SA200709.pdf | ver]] | ||
− | | [http://isa.uniovi.es/~idiaz/SA/Examenes/ | + | | |
+ | |- | ||
+ | |2008 | ||
+ | | [http://isa.uniovi.es/~sistemasautomaticos/Examenes/Examen.Feb08.part.pdf ver (ej.)] | ||
+ | | [[Media:SA200806.pdf | ver]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2009 | ||
+ | | [http://isa.uniovi.es/~sistemasautomaticos/Examenes/Examen.Feb09.part.pdf ver (ej.)] | ||
+ | | [http://isa.uniovi.es/~sistemasautomaticos/Examenes/Examen.Jun09.pdf ver] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2010 | ||
+ | | [http://isa.uniovi.es/~sistemasautomaticos/Examenes/Examen.Feb10.part.pdf ver (ej.)] | ||
+ | | [http://isa.uniovi.es/~sistemasautomaticos/Examenes/Examen.Jun10.pdf ver] | ||
+ | | [http://isa.uniovi.es/~sistemasautomaticos/Examenes/Examen.Jul10.pdf ver] | ||
+ | | [http://isa.uniovi.es/~sistemasautomaticos/Examenes/Examen.Nov10.part.pdf ver (ej.)] | ||
+ | |- | ||
+ | |2011 | ||
+ | | [http://isa.uniovi.es/~sistemasautomaticos/Examenes/Examen.Ene11.part.pdf ver (ej.)] | ||
+ | | [http://isa.uniovi.es/~sistemasautomaticos/Examenes/Examen.May11.pdf ver] | ||
+ | | | ||
+ | | [http://isa.uniovi.es/~sistemasautomaticos/Examenes/Examen.Nov11.part.pdf ver (ej.)] | ||
+ | |- | ||
+ | |2012 | ||
+ | | [http://isa.uniovi.es/~sistemasautomaticos/Examenes/Examen.Ene12.pdf ver] | ||
+ | | [http://isa.uniovi.es/~sistemasautomaticos/Examenes/Examen.May12.pdf ver] | ||
+ | | [http://isa.uniovi.es/~sistemasautomaticos/Examenes/Examen.Jul12.part.pdf ver (ej.)] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2013 | ||
+ | | | ||
+ | | [http://isa.uniovi.es/~arobles/SA/Examenes/Examen.May13.frec.pdf ver (frec.)] [http://isa.uniovi.es/~idiaz/SA/Examenes/Examen.May13.Aeropendulo.pdf ver (ej.)] | ||
+ | | [http://isa.uniovi.es/~arobles/SA/Examenes/Examen.Jul13.frec.pdf ver (frec.)] | ||
+ | | [http://isa.uniovi.es/~arobles/SA/Examenes/Examen.Nov13.frec.pdf ver (frec.)] | ||
+ | |- | ||
+ | |2014 | ||
+ | | [http://isa.uniovi.es/~idiaz/SA/Examenes/Examen.Ene14-1.pdf ver (ej.)] | ||
+ | | [http://isa.uniovi.es/~arobles/SA/Examenes/Examen.May14.frec.pdf ver (frec.)][http://isa.uniovi.es/~idiaz/SA/Examenes/Examen.May14-1.pdf ver (ej.)] | ||
+ | | [http://isa.uniovi.es/~arobles/SA/Examenes/Examen.Jul14.frec.pdf ver (frec.)][http://isa.uniovi.es/~idiaz/SA/Examenes/Examen.Jul14.pdf ver (ej.)] | ||
+ | | [http://isa.uniovi.es/~arobles/SA/Examenes/Examen.Oct14.frec.pdf ver (frec.)][http://isa.uniovi.es/~idiaz/SA/Examenes/Examen.Oct14.LR.pdf ver (ej.)] | ||
+ | |- | ||
+ | |2015 | ||
+ | | [http://isa.uniovi.es/~arobles/SA/Examenes/Examen.Ene15.frec.pdf ver (frec.)][http://isa.uniovi.es/~idiaz/SA/Examenes/Examen.Ene15.LR.pdf ver (ej.)] | ||
+ | | [http://isa.uniovi.es/~arobles/SA/Examenes/Examen.May15.frec.pdf ver (frec.)] | ||
+ | | [http://isa.uniovi.es/~arobles/SA/Examenes/Examen.Jul15.frec.pdf ver (frec.)] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2016 | ||
+ | | [http://isa.uniovi.es/~idiaz/SA/Examenes/Examen.Ene16.LR.pdf ver] | ||
+ | | [http://isa.uniovi.es/~arobles/SA/Examenes/Examen.May16.frec.pdf ver (frec.)] [http://isa.uniovi.es/~idiaz/SA/Examenes/Examen.May16.LR.pdf ver] | ||
+ | | [http://isa.uniovi.es/~arobles/SA/Examenes/Examen.Jul16.frec.pdf ver (frec.)][http://isa.uniovi.es/~idiaz/SA/Examenes/Examen.Jul16.LR.pdf ver] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ej. : sólo se muestra algún ejercicio y no el examen completo | ||
+ | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
− | == | + | == Cuestionarios de evaluación continua 2009 == |
− | = | + | {|width=50% |
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | G1 | ||
+ | | G2 | ||
+ | | G3 | ||
+ | | G4 | ||
+ | |- | ||
+ | |Prueba 1 | ||
+ | |[http://isa.uniovi.es/~sistemasautomaticos/Examenes/20090317-Control-G1.pdf ver] | ||
+ | |[http://isa.uniovi.es/~sistemasautomaticos/Examenes/20090317-Control-G2.pdf ver] | ||
+ | |[http://isa.uniovi.es/~sistemasautomaticos/Examenes/20090317-Control-G3.pdf ver] | ||
+ | |[http://isa.uniovi.es/~sistemasautomaticos/Examenes/20090317-Control-G4.pdf ver] | ||
+ | |- | ||
+ | |Prueba 2 | ||
+ | |[http://isa.uniovi.es/~sistemasautomaticos/Examenes/20090416-Control-G1.pdf ver] | ||
+ | |[http://isa.uniovi.es/~sistemasautomaticos/Examenes/20090416-Control-G2.pdf ver] | ||
+ | |[http://isa.uniovi.es/~sistemasautomaticos/Examenes/20090416-Control-G3.pdf ver] | ||
+ | |[http://isa.uniovi.es/~sistemasautomaticos/Examenes/20090416-Control-G4.pdf ver] | ||
+ | |- | ||
+ | |Prueba 3 | ||
+ | |[http://isa.uniovi.es/~sistemasautomaticos/Examenes/20090505-Control-G1.pdf ver] | ||
+ | |[http://isa.uniovi.es/~sistemasautomaticos/Examenes/20090505-Control-G2.pdf ver] | ||
+ | |[http://isa.uniovi.es/~sistemasautomaticos/Examenes/20090505-Control-G3.pdf ver] | ||
+ | |[http://isa.uniovi.es/~sistemasautomaticos/Examenes/20090505-Control-G1.pdf ver] | ||
+ | |- | ||
+ | |Prueba 4 | ||
+ | |[http://isa.uniovi.es/~sistemasautomaticos/Examenes/20092705-Control-G1.pdf ver] | ||
+ | |[http://isa.uniovi.es/~sistemasautomaticos/Examenes/20090602-Control-G2.pdf ver] | ||
+ | |[http://isa.uniovi.es/~sistemasautomaticos/Examenes/20092705-Control-G3.pdf ver] | ||
+ | |[http://isa.uniovi.es/~sistemasautomaticos/Examenes/20090606-Control-G4.pdf ver] | ||
+ | |} | ||
− | *[[media:lineal.pdf | Linealización]] | + | == Ejercicios adicionales (evaluación continua 2008) == |
+ | === Conceptos básicos de Análisis Dinámico de Sistemas === | ||
+ | |||
+ | *[[media:lineal.pdf | Linealización (I)]] | ||
+ | *[[Ejercicio del martes 4 de Marzo de 2008 (Linealización)|Linealización (II)]] | ||
*[[media:globo.pdf | Diagramas de bloques]] | *[[media:globo.pdf | Diagramas de bloques]] | ||
*[[media:restem1.pdf | Respuesta temporal 1]] | *[[media:restem1.pdf | Respuesta temporal 1]] | ||
*[[media:restem2.pdf | Respuesta temporal 2]] | *[[media:restem2.pdf | Respuesta temporal 2]] | ||
*[[media:cuesresfrec.pdf | Respuesta en frecuencia]] | *[[media:cuesresfrec.pdf | Respuesta en frecuencia]] | ||
− | * | + | *Respuesta temporal, respuesta en frecuencia e introducción a la realimentación: [[media:SA200806-C3-E.pdf|(enunciados)]], [[media:SA200806-C3-S.pdf|(soluciones)]] |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | === | + | === Problemas de Sistemas Automáticos === |
− | * | + | * Principios básicos de control y funciones de sensibilidad: [[media:20080424-Control.pdf|(enunciados)]], [[media:20080424-Control-Soluciones.pdf|(soluciones)]] |
− | * | + | *[[media:cuesrealim.pdf | Realimentación (I)]] |
− | * | + | *[[media:cuesrealimre.pdf | Realimentación (II)]] |
− | + | *[[media:realimg3.pdf | Realimentación (III)]] | |
− | + | *[[media:cuesldrg1.pdf | Lugar de las raíces (I)]] | |
− | *[[media: | + | *[[media:cuesldrreg1.pdf | Lugar de las raíces (II)]] |
− | + | * Lugar de las Raíces (III): [[media:20080522-SA-C5.pdf|(enunciado)]], [[media:20080522-SA-C5-Soluciones.pdf|(soluciones)]] | |
− | + | *[[media:cuesdisfrecg1.pdf | Diseño en frecuencia y discretización]] | |
− | + | ||
− | + |
Última revisión de 13:11 3 ene 2017
Ene/Feb | May/Jun | Jul/Sep | Nov/Dic | |
2003 | ver | ver | ||
2004 | ver | ver | ver | |
2005 | ver | ver | ver | ver |
2006 | ver | ver | ver | ver |
2007 | ver (ej.) | ver | ver | |
2008 | ver (ej.) | ver | ||
2009 | ver (ej.) | ver | ||
2010 | ver (ej.) | ver | ver | ver (ej.) |
2011 | ver (ej.) | ver | ver (ej.) | |
2012 | ver | ver | ver (ej.) | |
2013 | ver (frec.) ver (ej.) | ver (frec.) | ver (frec.) | |
2014 | ver (ej.) | ver (frec.)ver (ej.) | ver (frec.)ver (ej.) | ver (frec.)ver (ej.) |
2015 | ver (frec.)ver (ej.) | ver (frec.) | ver (frec.) | |
2016 | ver | ver (frec.) ver | ver (frec.)ver |
ej. : sólo se muestra algún ejercicio y no el examen completo
[editar] Cuestionarios de evaluación continua 2009
G1 | G2 | G3 | G4 | |
Prueba 1 | ver | ver | ver | ver |
Prueba 2 | ver | ver | ver | ver |
Prueba 3 | ver | ver | ver | ver |
Prueba 4 | ver | ver | ver | ver |
[editar] Ejercicios adicionales (evaluación continua 2008)
[editar] Conceptos básicos de Análisis Dinámico de Sistemas
- Linealización (I)
- Linealización (II)
- Diagramas de bloques
- Respuesta temporal 1
- Respuesta temporal 2
- Respuesta en frecuencia
- Respuesta temporal, respuesta en frecuencia e introducción a la realimentación: (enunciados), (soluciones)
[editar] Problemas de Sistemas Automáticos
- Principios básicos de control y funciones de sensibilidad: (enunciados), (soluciones)
- Realimentación (I)
- Realimentación (II)
- Realimentación (III)
- Lugar de las raíces (I)
- Lugar de las raíces (II)
- Lugar de las Raíces (III): (enunciado), (soluciones)
- Diseño en frecuencia y discretización