Historial de Exámenes (SA)
De ISAwiki
(Diferencia entre revisiones)
(No se muestran 22 ediciones intermedias realizadas por 3 usuarios) | |||
Línea 12: | Línea 12: | ||
| [http://isa.uniovi.es/~idiaz/SA/Examenes/Examen.Jun03.pdf ver] | | [http://isa.uniovi.es/~idiaz/SA/Examenes/Examen.Jun03.pdf ver] | ||
| [http://isa.uniovi.es/~idiaz/SA/Examenes/Examen.Sep03.pdf ver] | | [http://isa.uniovi.es/~idiaz/SA/Examenes/Examen.Sep03.pdf ver] | ||
− | | | + | | |
|- | |- | ||
|2004 | |2004 | ||
Línea 64: | Línea 64: | ||
|2012 | |2012 | ||
| [http://isa.uniovi.es/~sistemasautomaticos/Examenes/Examen.Ene12.pdf ver] | | [http://isa.uniovi.es/~sistemasautomaticos/Examenes/Examen.Ene12.pdf ver] | ||
− | + | | [http://isa.uniovi.es/~sistemasautomaticos/Examenes/Examen.May12.pdf ver] | |
− | | | + | | [http://isa.uniovi.es/~sistemasautomaticos/Examenes/Examen.Jul12.part.pdf ver (ej.)] |
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2013 | ||
| | | | ||
+ | | [http://isa.uniovi.es/~arobles/SA/Examenes/Examen.May13.frec.pdf ver (frec.)] [http://isa.uniovi.es/~idiaz/SA/Examenes/Examen.May13.Aeropendulo.pdf ver (ej.)] | ||
+ | | [http://isa.uniovi.es/~arobles/SA/Examenes/Examen.Jul13.frec.pdf ver (frec.)] | ||
+ | | [http://isa.uniovi.es/~arobles/SA/Examenes/Examen.Nov13.frec.pdf ver (frec.)] | ||
+ | |- | ||
+ | |2014 | ||
+ | | [http://isa.uniovi.es/~idiaz/SA/Examenes/Examen.Ene14-1.pdf ver (ej.)] | ||
+ | | [http://isa.uniovi.es/~arobles/SA/Examenes/Examen.May14.frec.pdf ver (frec.)][http://isa.uniovi.es/~idiaz/SA/Examenes/Examen.May14-1.pdf ver (ej.)] | ||
+ | | [http://isa.uniovi.es/~arobles/SA/Examenes/Examen.Jul14.frec.pdf ver (frec.)][http://isa.uniovi.es/~idiaz/SA/Examenes/Examen.Jul14.pdf ver (ej.)] | ||
+ | | [http://isa.uniovi.es/~arobles/SA/Examenes/Examen.Oct14.frec.pdf ver (frec.)][http://isa.uniovi.es/~idiaz/SA/Examenes/Examen.Oct14.LR.pdf ver (ej.)] | ||
+ | |- | ||
+ | |2015 | ||
+ | | [http://isa.uniovi.es/~arobles/SA/Examenes/Examen.Ene15.frec.pdf ver (frec.)][http://isa.uniovi.es/~idiaz/SA/Examenes/Examen.Ene15.LR.pdf ver (ej.)] | ||
+ | | [http://isa.uniovi.es/~arobles/SA/Examenes/Examen.May15.frec.pdf ver (frec.)] | ||
+ | | [http://isa.uniovi.es/~arobles/SA/Examenes/Examen.Jul15.frec.pdf ver (frec.)] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2016 | ||
+ | | [http://isa.uniovi.es/~idiaz/SA/Examenes/Examen.Ene16.LR.pdf ver] | ||
+ | | [http://isa.uniovi.es/~arobles/SA/Examenes/Examen.May16.frec.pdf ver (frec.)] [http://isa.uniovi.es/~idiaz/SA/Examenes/Examen.May16.LR.pdf ver] | ||
+ | | [http://isa.uniovi.es/~arobles/SA/Examenes/Examen.Jul16.frec.pdf ver (frec.)][http://isa.uniovi.es/~idiaz/SA/Examenes/Examen.Jul16.LR.pdf ver] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ej. : sólo se muestra algún ejercicio y no el examen completo | ||
Última revisión de 13:11 3 ene 2017
Ene/Feb | May/Jun | Jul/Sep | Nov/Dic | |
2003 | ver | ver | ||
2004 | ver | ver | ver | |
2005 | ver | ver | ver | ver |
2006 | ver | ver | ver | ver |
2007 | ver (ej.) | ver | ver | |
2008 | ver (ej.) | ver | ||
2009 | ver (ej.) | ver | ||
2010 | ver (ej.) | ver | ver | ver (ej.) |
2011 | ver (ej.) | ver | ver (ej.) | |
2012 | ver | ver | ver (ej.) | |
2013 | ver (frec.) ver (ej.) | ver (frec.) | ver (frec.) | |
2014 | ver (ej.) | ver (frec.)ver (ej.) | ver (frec.)ver (ej.) | ver (frec.)ver (ej.) |
2015 | ver (frec.)ver (ej.) | ver (frec.) | ver (frec.) | |
2016 | ver | ver (frec.) ver | ver (frec.)ver |
ej. : sólo se muestra algún ejercicio y no el examen completo
[editar] Cuestionarios de evaluación continua 2009
G1 | G2 | G3 | G4 | |
Prueba 1 | ver | ver | ver | ver |
Prueba 2 | ver | ver | ver | ver |
Prueba 3 | ver | ver | ver | ver |
Prueba 4 | ver | ver | ver | ver |
[editar] Ejercicios adicionales (evaluación continua 2008)
[editar] Conceptos básicos de Análisis Dinámico de Sistemas
- Linealización (I)
- Linealización (II)
- Diagramas de bloques
- Respuesta temporal 1
- Respuesta temporal 2
- Respuesta en frecuencia
- Respuesta temporal, respuesta en frecuencia e introducción a la realimentación: (enunciados), (soluciones)
[editar] Problemas de Sistemas Automáticos
- Principios básicos de control y funciones de sensibilidad: (enunciados), (soluciones)
- Realimentación (I)
- Realimentación (II)
- Realimentación (III)
- Lugar de las raíces (I)
- Lugar de las raíces (II)
- Lugar de las Raíces (III): (enunciado), (soluciones)
- Diseño en frecuencia y discretización